Instituto Mexicano de Actualización Profesional
IMAP un paso adelante en capacitación
pixil transparente
2 cuadros AGENDA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

INPC a partir de 1980
Base 2002=100

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1980 0.0990 0.1010 0.1030 0.1050 0.1070 0.1090 0.1120 0.1150 0.1160 0.1180 0.1200 0.1230
1981 0.1270 0.1300 0.1330 0.1360 0.1380 0.1400 0.1420 0.1450 0.1480 0.1510 0.1540 0.1580
1982 0.1660 0.1720 0.1790 0.1880 0.1990 0.2080 0.2190 0.2440 0.2570 0.2700 0.2840 0.3140
1983 0.3480 0.3670 0.3850 0.4090 0.4270 0.4430 0.4650 0.4830 0.4980 0.5140 0.5440 0.5680
1984 0.0604 0.6360 0.6630 0.6910 0.7140 0.7400 0.7640 0.7860 0.8100 0.8380 0.8670 0.9030
1985 0.9700 1.0110 1.0500 1.0820 1.1080 1.1360 1.1750 1.2260 1.2750 1.3240 1.3850 1.4790
1986 1.6100 1.6820 0.1760 1.8520 1.9550 2.0800 2.1840 2.3580 2.4990 2.6420 2.8210 3.0440
1987 3.2900 3.5270 3.7610 4.0900 4.3980 4.7160 5.0980 5.5150 5.8780 6.3680 6.8730 7.8880
1988 9.1080 9.8670 10.3730 10.6920 10.8990 11.1210 11.3070 11.4110 11.4760 11.5630 11.7180 11.9630
1989 12.2560 12.4220 12.5560 12.7440 12.9200 13.0770 13.2070 13.3330 13.4610 13.6600 13.8520 14.3190
1990 15.0100 15.3500 15.6210 15.8580 16.1350 16.4900 16.7910 17.0770 17.3210 17.5700 18.0360 18.6050
1991 19.0790 19.4120 19.6890 19.8950 20.0890 20.3000 20.4800 20.6220 20.8280 21.0700 21.5930 22.1010
1992 22.5030 22.7700 23.0010 23.2060 23.3590 23.5170 23.6660 23.8110 24.0180 24.1910 24.3920 24.7400
1993 25.0500 25.2550 25.4020 25.5480 25.6940 25.8390 25.9630 26.1020 26.2950 26.4030 26.5190 26.7210
1994 26.9280 27.0670 27.2060 27.3390 27.4710 27.6090 27.7310 27.8610 28.0590 28.2060 28.3570 28.6050
1995 29.6820 30.9400 32.7640 35.3750 36.8530 38.0230 38.7980 39.4420 40.2580 41.0860 42.0990 43.4710
1996 45.0330 46.0840 47.0990 48.4380 49.3210 50.1240 50.8360 51.5120 52.3360 52.9890 53.7920 55.5140
1997 56.9420 57.8980 58.6190 59.2520 59.7930 60.3240 60.8490 61.3900 62.1550 62.6520 63.3520 64.2400
1998 65.6380 66.7870 67.5690 68.2010 68.7450 69.5570 70.2280 70.9030 72.0530 73.0850 74.3800 76.1950
1999 78.1190 79.1690 79.9040 80.6370 81.1220 81.6550 82.1950 82.6580 83.4560 83.9850 84.7320 85.5810
2000 86.7300 87.4990 87.9840 88.4850 88.8160 89.3420 89.6900 90.1830 90.8420 91.4670 92.2490 93.2480
2001 93.7650 93.7030 94.2970 94.7720 94.9900 95.2150 94.9670 95.5300 96.4190 96.8550 97.2200 97.3540
2002 98.2530 98.1900 98.6920 99.2310 99.4320 99.9170 100.2040 100.5850 101.1900 101.6360 102.4580 102.9040
2003 103.3200 103.6070 104.2610 104.4390 104.1020 104.1880 104.3390 104.6520 105.2750 105.6610 106.5380 106.9960
2004 107.6610 108.3050 108.6720 108.8360 108.5630 108.7370 109.0220 109.6950 110.6020 111.3680 112.3180 112.5500
2005 112.5540 112.9290 113.4380 113.8420 113.5560 113.4470 113.8910 114.0270 114.4840 114.7650 115.5910 116.3010
2006 116.9830 117.1620 117.3090 117.4810 116.9580 117.0590 117.3800 117.9790 119.1700 119.6910 120.3190 121.0150
2007 121.6400 121.9800 122.2440 122.1710 121.5750 121.7210 122.2380 122.7360 123.6890 124.1335 125.0470 125.5640
2008 126.1460 126.5210 127.4380 127.7280 127.5900 128.1180 128.8320 129.5760 129.5760 0.0000 0.0000 0.0000
INSTITUTO | ASESORÍA CONTABLE | CURSOS | AGENDA | CONTACTO
separador
® 2004-2007 IMAP. Todos los derechos reservados.
pixel transparente