Instituto Mexicano de Actualización Profesional
IMAP un paso adelante en capacitación
pixil transparente
2 cuadros AGENDA

Tasas de Recargos en los casos de Mora

Aņo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1999 3.00 % 3.00 % 2.92 % 3.00 % 3.00 % 2.85 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 3.00 % 2.70 % 2.92 %
2000 2.23 % 2.01 % 1.47 % 2.07 % 2.15 % 2.00 % 2.43 % 2.39 % 2.31 % 2.30 % 2.06 % 2.22 %
2002 1.55 % 1.79 % 0.62 % 2.22 % 1.29 % 1.04 % 1.67 % 1.32 % 1.61 % 1.38 % 1.14 % 1.43 %
2003 2.01 % 2.15 % 1.94 % 2.07 % 2.12 % 1.97 % 1.76 % 1.61 % 1.55 % 1.52 % 1.52 % 1.49 %
2004 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2005 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2006 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2007 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
2008 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 % 1.13 %
INSTITUTO | ASESORÍA CONTABLE | CURSOS | AGENDA | CONTACTO
separador
® 2004-2007 IMAP. Todos los derechos reservados.
pixel transparente