Instituto Mexicano de Actualización Profesional
IMAP un paso adelante en capacitación
pixil transparente
2 cuadros AGENDA

Tasas de Recargos en los casos de mora a plazos

Aņo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1999 2.00 % 2.00 % 1.95 % 2.00 % 2.00 % 1.90 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 1.80 % 1.94 %
2000 1.49 % 1.34 % 0.98 % 1.38 % 1.43 % 1.33 % 1.62 % 1.59 % 1.54 % 1.53 % 1.37 % 1.48 %
2001 1.48 % 1.22 % 1.77 % 2.00 % 1.53 % 1.54 % 1.61 % 1.40 % 1.85 % 0.85 % 0.65 % 1.08 %
2002 1.03 % 1.19 % 0.41 % 1.48 % 0.86 % 0.69 % 1.11 % 0.88 % 1.07 % 0.92 % 0.76 % 0.95 %
2003 1.34 % 1.43 % 1.29 % 1.38 % 1.41 % 1.31 % 1.17 % 1.07 % 1.03 % 1.01 % 1.01 % 0.99 %
2004 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2005 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2006 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2007 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 %
2008 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
INSTITUTO | ASESORÍA CONTABLE | CURSOS | AGENDA | CONTACTO
separador
® 2004-2007 IMAP. Todos los derechos reservados.
pixel transparente