Instituto Mexicano de Actualización Profesional
IMAP un paso adelante en capacitación
pixil transparente
2 cuadros Tablas para el Cálculo de Impuestos

Tablas para el Cálculo de Impuestos

Tablas para el Cálculo del ISR Anual 2007

Tarifa para el Cálculo del impuesto Anual del artículo 177 LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 5,952.84 0.00 3.00
5,952.85 50,524.92 178.56 10.00
50,524.93 88,793.04 4,635.72 17.00
88,793.05 103,218.00 11,141.52 25.00
103,218.01 En adelante 147,473.76 28.00
Menú
 

Tabla para el Cálculo del Subsidio Acreditable Anual del Artículo 178 ISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 5,952.84 0.00 50.00
5,952.85 50,524.92 89.28 50.00
50,524.93 88,793.04 2,318.04 50.00
88,793.05 103,218.00 5,570.28 50.00
103,218.01 123,580.20 7,373.88 50.00
123,580.21 249,243.48 10,224.60 40.00
249,243.49 392,841.96 24,298.92 30.00
392,841.97 En adelante 36,361.20 0.00
Menú
 


 

Tablas Mensuales acumuladas para las Personas Físicas EMpresarial y Honorarios por el Periodo Enero- Diciembre de 2007

Tarifa para el Calculo del Impuesto mesnual del Artículo 113 LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 5,952.84 0.00 3.00
5,952.85 50,524.92 178.56 10.00
50,524.93 88,793.04 4,635.72 17.00
88,793.05 103,218.00 11,141.52 25.00
103,218.01 En adelante 147,473.76 28.00
Menú
 

Tabla para el Cálculo del subsidio acreditable mensual del Artículo 114 LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 5,952.84 0.00 50.00
5,952.85 50,524.92 89.28 50.00
50,524.93 88,793.04 2,318.04 50.00
88,793.05 103,218.00 5,570.28 50.00
103,218.01 123,580.20 7,373.88 50.00
123,580.21 249,243.48 10,224.60 40.00
249,243.49 392,841.96 24,298.92 30.00
392,841.97 En adelante 36,361.20 0.00
Menú
 


 

Tablas Para el Calculo del Impuesto Provisional por Enajenación de Inmuebles en el ejercicio 2007

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 5,952.84 0.00 3.00
5,952.85 50,524.92 178.56 10.00
50,524.93 88,793.04 4,635.72 17.00
88,793.05 103,218.00 11,141.52 25.00
103,218.01 En adelante 147,473.76 28.00
Menú
 


 

Tablas Publicadas el 14 de Febrero de 2007

Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2007, calculada en días

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 16.32 0.00 3.00
16.33 138.50 0.49 10.00
138.51 243.40 12.71 17.00
243.41 282.94 30.54 25.00
282.95 En adelante 40.43 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 16.32 0.00 3.00
16.33 138.50 0.24 50.00
138.51 243.40 6.35 50.00
243.41 282.94 15.27 50.00
282.95 338.76 20.21 50.00
338.77 683.23 28.03 40.00
683.24 1,076.87 66.61 30.00
1,076.88 En adelante 99.67 0.00
Menú
 

Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija
0.01 58.19 13.39
58.20 85.68 13.38
85.69 87.28 13.38
58.20 114.24 13.38
114.25 116.38 12.92
116.39 124.52 12.58
124.53 146.25 12.58
146.26 155.17 11.65
155.18 175.51 10.69
175.52 204.76 9.69
204.77 234.01 8.34
234.02 242.24 7.16
242.85 En adelante 0.00
Menú
 

Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un período de 7 días, correspondiente a 2007

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 114.24 0.00 3.00
114.25 969.50 3.43 10.00
969.51 1,703.80 88.97 17.00
1,703.81 1,980.58 213.78 25.00
1,980.59 En adelante 283.01 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 114.24 0.00 50.00
114.25 969.50 1.68 50.00
969.51 1,703.80 44.45 50.00
1,703.81 1,980.58 106.89 50.00
1,980.59 2,371.32 141.47 50.00
2,371.33 4,782.61 196.21 40.00
4,782.62 7,538.09 466.27 30.00
7,538.10 En adelante 697.69 0.00
Menú
 

Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija
0.01 407.33 93.73
407.34 599.76 93.66
599.77 610.96 93.66
610.97 799.68 93.66
799.69 814.66 90.44
814.67 871.64 88.06
871.65 1,023.75 88.06
1,023.76 1,086.19 81.55
1,086.20 1,228.57 74.83
1,228.58 1,433.32 67.83
1,433.33 1,638.07 58.38
1,638.08 1,699.88 50.12
1,699.89 En adelante 0.00
Menú
 

Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2007

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 163.20 0.00 3.00
163.21 1,385.00 4.90 10.00
1,385.01 2,434.00 127.10 17.00
2,434.01 2,829.40 305.40 25.00
2,829.41 En adelante 404.30 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B.

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 163.20 0.00 50.00
163.21 1,385.00 2.40 50.00
1,385.01 2,434.00 63.50 50.00
2,434.01 2,829.40 152.70 50.00
2,829.41 3,387.60 202.10 50.00
3,387.61 6,832.30 280.30 40.00
6,832.31 10,768.70 666.10 30.00
10,768.71 En adelante 996.70 0.00
Menú
 

Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B.

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija
0.01 581.90 133.90
581.91 856.80 133.80
856.81 872.80 133.80
872.81 1,142.40 133.80
1,142.41 1,163.80 129.20
1,163.81 1,245.20 125.80
1,245.21 1,462.50 125.80
1,462.51 1,551.70 116.50
1,551.71 1,755.10 106.90
1,755.11 2,047.60 96.90
2,047.61 2,340.10 83.40
2,340.11 2,428.40 71.60
2,428.41 En adelante 0.00
Menú
 

Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2007

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 244.80 0.00 3.00
244.81 2,077.50 7.35 10.00
2,077.51 3,651.00 190.65 17.00
3,651.01 4,244.10 458.10 25.00
4,244.11 En adelante 606.45 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B.

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 244.80 0.00 50.00
244.81 2,077.50 3.60 50.00
2,077.51 3,651.00 95.25 50.00
3,651.01 4,244.10 229.05 50.00
4,244.11 5,081.40 303.15 50.00
5,081.41 10,248.45 420.45 40.00
10,248.46 16,153.05 999.15 30.00
16,153.06 En adelante 1,495.05 0.00
Menú
 

Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija
0.01 872.85 200.85
872.86 1,285.20 200.70
1,285.21 1,309.20 200.70
1,309.21 1,713.60 200.70
1,713.61 1,745.70 193.80
1,745.71 1,867.80 188.70
1,867.81 2,193.75 188.70
2,193.76 2,327.55 174.75
2,327.56 2,632.65 160.35
2,632.66 3,071.40 145.35
3,071.41 3,510.15 125.10
3,510.16 3,642.60 107.40
3,642.61 En adelante 0.00
Menú
 

Tarifa aplicable durante 2007, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 496.07 0.00 3.00
496.08 4,210.41 14.88 10.00
4,210.42 7,399.42 386.31 17.00
7,399.43 8,601.50 928.46 25.00
8,601.51 En adelante 1,228.98 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 496.07 0.00 50.00
496.08 4,210.41 7.44 50.00
4,210.42 7,399.42 193.17 50.00
7,399.43 8,601.50 464.19 50.00
8,601.51 10,298.35 614.49 50.00
10,298.36 20,770.29 852.05 40.00
20,770.30 32,736.83 2,024.91 30.00
32,736.84 En adelante 3,030.10 0.00
Menú
 

Tabla que incluye el crédito al salario aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,604.68 406.83
2,604.69 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 3,785.54 382.46
3,785.55 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00
Menú
 

Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales trimestrales correspondientes a 2007

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 1,488.21 0.00 3.00
1,488.22 12,631.23 44.64 10.00
12,631.24 22,198.26 1,158.93 17.00
22,198.27 25,804.50 2,785.38 25.00
25,804.51 En adelante 3,686.94 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 6 del rubro B

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 1,488.21 0.00 50.00
1,488.22 12,631.23 22.32 50.00
12,631.24 22,198.26 579.51 50.00
22,198.27 25,804.50 1,392.57 50.00
25,804.51 30,895.05 1,843.47 50.00
30,895.06 62,310.87 852.05 40.00
62,310.88 98,210.49 2,024.91 30.00
98,210.50 En adelante 3,030.10 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de enero de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 496.07 0.00 3.00
496.08 4,210.41 14.88 10.00
4,210.42 7,399.42 386.31 17.00
7,399.43 8,601.50 928.46 25.00
8,601.51 En adelante 1,228.98 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 496.07 0.00 50.00
496.08 4,210.41 7.44 50.00
4,210.42 7,399.42 193.17 50.00
7,399.43 8,601.50 464.19 50.00
8,601.51 10,298.35 614.49 50.00
10,298.36 20,770.29 852.05 40.00
20,770.30 32,736.83 2,024.91 30.00
32,736.84 En adelante 3,030.10 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de enero de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 992.14 0.00 3.00
992.15 8,420.82 29.76 10.00
8,420.83 14,798.84 772.62 17.00
14,798.85 17,203.00 1,856.92 25.00
17,203.01 En adelante 2,457.96 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 992.14 0.00 50.00
992.15 8,420.82 14.88 50.00
8,420.83 14,798.84 386.34 50.00
14,798.85 17,203.00 928.38 50.00
17,203.01 20,596.70 1,228.98 50.00
20,596.71 41,540.58 1,704.10 40.00
41,540.59 65,473.66 4,049.82 30.00
65,473.67 En adelante 6,060.20 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de febrero de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 1,488.21 0.00 3.00
1,488.22 12,631.23 44.64 10.00
12,631.24 22,198.26 1,158.93 17.00
22,198.27 25,804.50 2,785.38 25.00
25,804.51 En adelante 3,686.94 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 1,488.21 0.00 50.00
1,488.22 12,631.23 22.32 50.00
12,631.24 22,198.26 579.51 50.00
22,198.27 25,804.50 1,392.57 50.00
25,804.51 30,895.05 1,843.47 50.00
30,895.06 62,310.87 2,556.15 40.00
62,310.88 98,210.49 6,074.73 30.00
98,210.50 En adelante 9,090.30 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de abril de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 1,984.28 0.00 3.00
1,984.29 16,841.64 59.52 10.00
16,841.65 29,597.68 1,545.24 17.00
29,597.69 34,406.00 3,713.84 25.00
34,406.01 En adelante 4,915.92 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 1,984.28 0.00 50.00
1,984.29 16,841.64 29.76 50.00
16,841.65 29,597.68 772.68 50.00
29,597.69 34,406.00 1,856.76 50.00
34,406.01 41,193.40 2,457.96 50.00
41,193.41 83,081.16 3,408.20 40.00
83,081.17 130,947.32 8,099.64 30.00
130,947.33 En adelante 12,120.40 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de mayo de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 2,480.35 0.00 3.00
2,480.36 21,052.05 74.40 10.00
21,052.06 36,997.10 1,931.55 17.00
36,997.11 43,007.50 4,642.30 25.00
43,007.51 En adelante 6,144.90 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 2,480.35 0.00 50.00
2,480.36 21,052.05 37.20 50.00
21,052.06 36,997.10 965.85 50.00
36,997.11 43,007.50 2,320.95 50.00
43,007.51 51,491.75 3,072.45 50.00
51,491.76 103,851.45 4,260.25 40.00
103,851.46 163,684.15 10,124.55 30.00
163,684.16 En adelante 15,150.50 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de junio de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 2,976.42 0.00 3.00
2,976.43 25,262.46 89.28 10.00
25,262.47 44,396.52 2,317.86 17.00
44,396.53 51,609.00 5,570.76 25.00
51,609.01 En adelante 7,373.88 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 2,976.42 0.00 50.00
2,976.43 25,262.46 44.64 50.00
25,262.47 44,396.52 1,159.02 50.00
44,396.53 51,609.00 2,785.14 50.00
51,609.01 61,790.10 3,686.94 50.00
61,790.11 124,621.74 5,112.30 40.00
124,621.75 196,420.98 12,149.46 30.00
196,420.99 En adelante 18,180.60 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de julio de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 3,472.49 0.00 3.00
3,472.50 29,472.87 104.16 10.00
29,472.88 51,795.94 2,704.17 17.00
51,795.95 60,210.50 6,499.22 25.00
60,210.51 En adelante 8,602.86 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 3,472.49 0.00 50.00
3,472.50 29,472.87 52.08 50.00
29,472.88 51,795.94 1,352.19 50.00
51,795.95 60,210.50 3,249.33 50.00
60,210.51 72,088.45 4,301.43 50.00
72,088.46 145,392.03 5,964.35 40.00
145,392.04 229,157.81 14,174.37 30.00
229,157.82 En adelante 21,210.70 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de agosto de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 3,968.56 0.00 3.00
3,968.57 33,683.28 119.04 10.00
33,683.29 59,195.36 3,090.48 17.00
59,195.37 68,812.00 7,427.68 25.00
68,812.01 En adelante 9,831.84 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 3,968.56 0.00 50.00
3,968.57 33,683.28 59.52 50.00
33,683.29 59,195.36 1,545.36 50.00
59,195.37 68,812.00 3,713.52 50.00
68,812.01 82,386.80 4,915.92 50.00
82,386.81 166,162.32 6,816.40 40.00
166,162.33 261,894.64 16,199.28 30.00
261,894.65 En adelante 24,240.80 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de septiembre de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 4,464.63 0.00 3.00
4,464.64 37,893.69 133.92 10.00
37,893.70 66,594.78 3,476.79 17.00
66,594.79 77,413.50 8,356.14 25.00
77,413.51 En adelante 11,060.82 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 4,464.63 0.00 50.00
4,464.64 37,893.69 66.96 50.00
37,893.70 66,594.78 1,738.53 50.00
66,594.79 77,413.50 4,177.71 50.00
77,413.51 92,685.15 5,530.41 50.00
92,685.16 186,932.61 7,668.45 40.00
186,932.62 294,631.47 18,224.19 30.00
294,631.48 En adelante 27,270.90 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de octubre de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 4,960.70 0.00 3.00
4,960.71 42,104.10 148.80 10.00
42,104.11 73,994.20 3,863.10 17.00
73,994.21 86,015.00 9,284.60 25.00
86,015.01 En adelante 12,289.80 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 4,960.70 0.00 50.00
4,960.71 42,104.10 74.40 50.00
42,104.11 73,994.20 1,931.70 50.00
73,994.21 86,015.00 4,641.90 50.00
86,015.01 102,983.50 6,144.90 50.00
102,983.51 207,702.90 8,520.50 40.00
207,702.91 327,368.30 20,249.10 30.00
327,368.31 En adelante 30,301.00 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de noviembre de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 5,456.77 0.00 3.00
5,456.78 46,314.51 163.68 10.00
46,314.52 81,393.62 4,249.41 17.00
81,393.63 94,616.50 10,213.06 25.00
94,616.51 En adelante 13,518.78 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 5,456.77 0.00 50.00
5,456.78 46,314.51 81.84 50.00
46,314.52 81,393.62 2,124.87 50.00
81,393.63 94,616.50 5,106.09 50.00
94,616.51 113,281.85 6,759.39 50.00
113,281.86 228,473.19 9,372.55 40.00
228,473.20 360,105.13 22,274.01 30.00
360,105.14 En adelante 33,331.10 0.00
Menú
 

Tarifa para el pago provisional del mes de diciembre de 2007 aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV LISR

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre excedente del límite inferior
0.01 5,952.84 0.00 3.00
5,952.85 50,524.92 178.56 10.00
50,524.93 88,793.04 4,635.72 17.00
88,793.05 103,218.00 11,141.52 25.00
103,218.01 En adelante 14,747.76 28.00
Menú
 

Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior

Límite Inferior Límite Superior Cuota Fija % sobre impuesto marginal
0.01 5,952.84 0.00 50.00
5,952.85 50,524.92 89.28 50.00
50,524.93 88,793.04 2,318.04 50.00
88,793.05 103,218.00 5,570.28 50.00
103,218.01 123,580.20 7,373.88 50.00
123,580.21 249,243.48 10,224.60 40.00
249,243.49 392,841.96 24,298.92 30.00
392,841.97 En adelante 36,361.20 0.00
Menú
 


 

INSTITUTO | ASESORÍA CONTABLE | CURSOS | AGENDA | CONTACTO
separador
® 2004-2007 IMAP. Todos los derechos reservados.
pixel transparente