Instituto Mexicano de Actualización Profesional
IMAP un paso adelante en capacitación
pixil transparente
2 cuadros AGENDA

Tipos de cambio

DIC-Dolar Interbancario Compra
DIV-Dolar Interbancario Venta
DOC-Dolar Oficial Compra
DOV-Dolar Oficial Venta
EIC-Euro Interbancario Compra
EIV-Euro Interbancario Venta
EOC-Euro Oficial Compra
EOV-Euro Oficial Venta
Fecha DIC DIV DOC DOV EIC EIV EOC EOV UDIS CCP
3/10/2008 10.84 10.85 10.83 10.83 16.66 16.68 0 0 3.968536 5.39
3/12/2008 10.79 10.8 0 0 16.68 16.7 0 0 3.970092 5.39
3/14/2008 10.74 10.75 10.74 10.74 16.75 16.78 0 0 3.971649 5.39
3/18/2008 10.72 10.73 0 0 16.89 16.91 0 0 3.974764 5.39
3/19/2008 10.69 10.7 10.7 10.7 16.73 16.75 0 0 3.975543 5.39
3/24/2008 10.75 10.76 0 0 16.53 16.55 0 0 3.979441 5.39
3/25/2008 10.67 10.68 0 0 16.62 16.64 0 0 3.980222 5.39
3/27/2008 10.68 10.69 0 0 16.85 16.87 0 0 3.982592 5.41
4/2/2008 10.55 10.56 10.59 10.59 16.47 16.49 0 0 3.989713 5.41
4/3/2008 10.56 10.57 10.55 10.55 16.53 16.55 0 0 3.990901 5.41
4/4/2008 10.56 10.57 10.56 10.56 16.61 16.63 0 0 3.992089 5.41
4/7/2008 10.54 10.55 10.55 10.55 16.55 16.57 0 0 3.995656 5.41
4/8/2008 10.56 10.57 10.53 10.53 16.59 16.61 0 0 3.996846 5.41
4/10/2008 10.55 10.56 10.55 10.55 16.69 16.72 0 0 3.999226 5.41
4/11/2008 10.54 10.55 10.55 10.55 16.69 16.71 0 0 3.999751 5.41
4/14/2008 10.51 10.52 0 0 16.64 16.66 0 0 4.001327 5.41
4/15/2008 10.49 10.5 10.49 10.49 16.57 16.59 0 0 4.001853 5.41
4/16/2008 10.46 10.47 10.48 10.48 16.68 16.7 0 0 4.002378 5.41
4/17/2008 10.48 10.49 10.46 10.46 16.67 16.69 0 0 4.002904 5.41
4/18/2008 10.45 10.46 10.48 10.48 16.44 16.46 0 0 4.003429 5.41
4/24/2008 10.47 10.48 0 0 16.43 16.45 0 0 4.006585 5.41
4/25/2008 10.46 10.47 0 0 16.36 16.38 0 0 4.007111 5.41
4/28/2008 10.43 10.44 0 0 16.28 16.3 0 0 4.007582 5.45
4/29/2008 10.5 10.51 0 0 16.36 16.38 0 0 4.007739 5.45
4/30/2008 10.51 10.52 10.52 10.52 16.35 16.37 0 0 4.007896 5.45
5/6/2008 10.49 10.5 10.45 10.45 16.35 16.37 0 0 4.008838 5.45
5/7/2008 10.53 10.54 0 0 16.21 16.23 0 0 4.008996 5.45
5/12/2008 10.53 10.54 0 0 16.29 16.31 0 0 4.01022 5.45
5/15/2008 10.48 10.49 0 0 16.21 16.23 0 0 4.011351 5.45
5/16/2008 10.4 10.41 10.47 10.47 16.14 16.16 0 0 4.011728 5.45
5/19/2008 10.37 10.38 10.42 10.42 16.1 16.12 0 0 4.012858 5.45
5/26/2008 10.38 10.39 10.4 10.4 16.38 16.4 0 0 4.014457 5.48
5/27/2008 10.38 10.39 10.38 10.38 16.3 16.32 0 0 4.013792 5.48
5/28/2008 10.34 10.35 0 0 16.18 16.2 0 0 4.013128 5.48
5/29/2008 10.3 10.31 10.34 10.34 15.98 16 0 0 4.012464 5.48
5/30/2008 10.32 10.33 0 0 16.02 16.04 0 0 4.0118 5.48
6/3/2008 10.3 10.31 10.34 10.34 15.91 15.93 0 0 4.009145 5.48
6/4/2008 10.31 10.32 10.3 10.3 15.91 15.93 0 0 4.008482 5.48
6/5/2008 10.3 10.31 0 0 16.01 16.03 0 0 4.007819 5.48
6/9/2008 10.35 10.36 10.36 10.36 16.22 16.24 0 0 4.005166 5.48
6/10/2008 10.38 10.39 0 0 16.09 16.11 0 0 4.004504 5.48
6/11/2008 10.41 10.42 0 0 16.14 16.16 0 0 4.004964 5.48
6/12/2008 10.38 10.39 10.42 10.42 16 16.02 0 0 4.005424 5.48
6/13/2008 10.36 10.37 0 0 15.88 15.9 0 0 4.005885 5.48
6/17/2008 10.3 10.31 10.33 10.33 15.96 15.98 0 0 4.007727 5.48
6/18/2008 10.28 10.29 10.31 10.31 15.92 15.94 0 0 4.008188 5.48
6/23/2008 10.28 10.29 0 0 15.92 15.95 0 0 4.010492 5.48
6/24/2008 10.33 10.34 0 0 16.09 16.11 0 0 4.010953 5.48
7/1/2008 10.38 10.39 10.3 10.3 16.36 16.38 0 0 4.015984 5.53
7/2/2008 10.37 10.38 0 0 16.43 16.45 0 0 4.016746 5.53
7/3/2008 10.34 10.35 10.37 10.37 16.22 16.24 0 0 4.017509 5.53
7/4/2008 10.34 10.35 0 0 16.21 16.23 0 0 4.018271 5.53
7/8/2008 10.32 10.33 0 0 16.16 16.18 0 0 4.021322 5.53
7/10/2008 10.3 10.31 0 0 16.24 16.26 0 0 4.022849 5.53
7/11/2008 10.31 10.32 0 0 16.39 16.41 0 0 4.023077 5.53
7/15/2008 10.33 10.34 0 0 16.52 16.54 0 0 4.02399 5.53
7/16/2008 10.23 10.24 10.32 10.32 16.18 16.2 0 0 4.024218 5.53
7/17/2008 10.22 10.23 0 0 16.23 16.24 0 0 4.024446 5.53
7/21/2008 10.15 10.16 0 0 16.07 16.09 0 0 4.025359 5.53
7/22/2008 10.11 10.12 0 0 16.05 16.07 0 0 4.025588 5.53
7/23/2008 10.05 10.06 0 0 15.81 15.83 0 0 4.025816 5.53
7/25/2008 10.02 10.03 0 0 15.71 15.73 0 0 4.026273 5.53
7/28/2008 10.06 10.07 0 0 15.82 15.84 0 0 4.02916 5.69
7/29/2008 10.05 10.06 10.07 10.07 15.69 15.71 0 0 4.030123 5.69
7/30/2008 10.02 10.03 0 0 15.55 15.57 0 0 4.031086 5.69
7/31/2008 10.03 10.04 10.03 10.03 15.67 15.69 0 0 4.03205 5.69
8/1/2008 10 10.01 10.03 10.03 15.55 15.57 0 0 4.033013 5.69
8/7/2008 9.94 9.95 9.94 9.94 15.27 15.29 0 0 4.0388 5.69
8/8/2008 9.94 9.95 9.98 9.98 14.95 14.97 0 0 4.039765 5.69
8/11/2008 9.94 9.95 10.13 10.13 14.9 14.92 0 0 4.042401 5.69
8/12/2008 10.13 10.16 10.12 10.12 15.07 15.12 0 0 4.043106 5.69
8/13/2008 10.18 10.21 10.16 10.16 15.12 15.17 0 0 4.043811 5.69
8/14/2008 10.14 10.15 10.19 10.19 15.09 15.11 0 0 4.044517 5.69
8/22/2008 10.1 10.11 10.11 10.11 14.95 14.97 0 0 4.050163 5.69
8/26/2008 10.16 10.17 0 0 14.88 14.9 0 0 4.053063 5.85
8/27/2008 10.12 10.13 0 0 14.89 14.91 0 0 4.053843 5.85
8/29/2008 10.26 10.27 0 0 15.08 15.1 0 0 4.055404 5.85
9/1/2008 10.3 10.31 0 0 15.04 15.06 0 0 4.057748 5.85
9/3/2008 10.36 10.37 10.37 10.37 14.97 15.01 0 0 4.05931 5.85
3/3/2008 10.63 10.9 7 8 15.607 16.095 9 10 3.966038 5.39
6/16/2008 10.33 10.34 10.36 10.36 15.97 15.99 0 0 4.007267 5.48
7/14/2008 10.28 10.29 0 0 16.31 16.33 0 0 4.023761 5.53
8/15/2008 10.18 10.19 10.15 10.15 14.95 14.97 0 0 4.045222 5.69
8/18/2008 10.13 10.14 10.15 10.15 14.9 14.92 0 0 4.045222 5.69
9/5/2008 10.5 10.52 10.46 10.46 15 14.99 0 0 4.060874 5.85
9/8/2008 10.42 10.44 0 0 14.8 14.84 0 0 4.06322 5.85
9/11/2008 10.67 10.68 0 0 14.82 14.84 0 0 4.065527 5.85
9/12/2008 10.59 10.6 10.67 10.67 14.92 14.94 0 0 4.06627 5.85
9/17/2008 10.85 10.86 10.7 10.7 15.33 15.36 0 0 4.069985 5.85
9/19/2008 10.61 10.62 0 0 15.28 15.3 0 0 4.070728 5.85
9/22/2008 10.55 10.57 0 0 15.41 15.45 0 0 4.073704 5.85
9/26/2008 10.78 10.79 0 0 15.77 15.79 0 0 4.077123 5.99
9/29/2008 10.93 10.95 10.79 10.79 15.79 15.82 0 0 4.080687 5.99
9/30/2008 11.01 11.03 10.93 10.93 15.6 15.64 0 0 4.081875 5.99
10/1/2008 10.97 10.98 10.98 10.98 15.34 15.37 0 0 4.083064 5.99
10/2/2008 11.18 11.19 10.98 10.98 15.45 15.47 0 0 4.084253 5.99
3/11/2008 10.8 10.81 10.84 10.84 16.53 16.55 0 0 3.969314 5.39
3/31/2008 10.68 10.69 0 0 16.96 16.98 0 0 3.987338 5.41
8/4/2008 9.94 9.95 9.97 9.97 15.47 15.49 0 0 4.035906 5.69
8/6/2008 9.94 9.95 9.91 9.91 15.33 15.35 0 0 4.037835 5.69
8/28/2008 10.15 10.16 10.14 10.14 14.98 15 0 0 4.054624 5.85
9/4/2008 10.42 10.43 10.37 10.37 15.02 15.04 0 0 4.05931 5.85
3/26/2008 10.69 10.7 0 0 16.82 16.84 0 0 3.981407 5.41
3/28/2008 10.69 10.7 0 0 16.86 16.88 0 0 3.983778 5.41
4/1/2008 10.61 10.62 0 0 16.53 16.55 0 0 3.988525 5.41
4/21/2008 10.5 10.51 0 0 16.7 16.72 0 0 4.005007 5.41
4/22/2008 10.52 10.53 0 0 16.77 16.79 0 0 4.005533 5.41
5/13/2008 10.47 10.48 10.5 10.5 16.2 19.22 0 0 4.010597 5.45
6/25/2008 10.29 10.3 10.31 10.31 16.04 16.06 0 0 4.011414 5.53
6/26/2008 10.29 10.3 0 0 16.17 16.19 0 0 4.012176 5.53
4/9/2008 10.54 10.55 0 0 16.61 16.63 0 0 3.998036 5.41
4/23/2008 10.48 10.49 10.52 10.52 16.63 16.65 0 0 4.006059 5.41
5/8/2008 10.54 10.55 10.54 10.54 16.26 16.28 0 0 4.009153 5.45
5/9/2008 10.56 10.57 10.54 10.54 16.3 16.32 0 0 4.00931 5.45
5/14/2008 10.49 10.5 0 0 16.2 16.22 0 0 4.010974 5.45
6/2/2008 10.34 10.35 10.33 10.33 16.03 16.05 0 0 4.009809 5.48
6/6/2008 10.35 10.36 10.31 10.31 16.28 16.3 0 0 4.007155 5.48
7/7/2008 10.31 10.32 10.34 10.34 16.14 16.16 0 0 4.020559 5.53
5/20/2008 10.4 10.41 10.38 10.38 16.27 16.29 0 0 4.013236 5.45
5/21/2008 10.36 10.37 0 0 16.32 16.34 0 0 4.013613 5.45
5/22/2008 10.39 10.4 10.36 10.36 16.32 16.34 0 0 4.01399 5.45
5/23/2008 10.39 10.4 10.38 10.38 16.36 16.38 0 0 4.014367 5.45
9/18/2008 10.79 10.8 0 0 15.49 15.51 0 0 4.070728 5.85
9/25/2008 10.76 10.77 0 0 15.78 15.8 0 0 4.075936 5.85
10/3/2008 11.14 11.16 11.12 11.12 15.31 15.34 0 0 4.085443 5.99
10/6/2008 11.68 11.69 11.11 11.11 15.77 15.79 0 0 4.089013 5.99
6/19/2008 10.31 10.32 0 0 15.96 15.98 0 0 4.008649 5.48
6/20/2008 10.27 10.28 10.31 10.31 16.07 16.09 0 0 4.00911 5.48
6/27/2008 10.3 10.31 10.28 10.28 16.22 16.24 0 0 4.012937 5.53
6/30/2008 10.28 10.29 10.3 10.3 16.21 16.23 0 0 4.015222 5.53
7/9/2008 10.3 10.31 0 0 16.21 16.23 0 0 4.022085 5.53
7/18/2008 10.19 10.2 10.23 10.23 16.14 16.16 0 0 4.024674 128.118
7/24/2008 10.02 10.03 10.05 10.05 15.68 15.7 0 0 4.026044 5.53
8/5/2008 9.94 9.95 0 0 15.38 15.4 0 0 4.03687 5.69
8/20/2008 10.11 10.12 0 0 14.9 14.92 0 0 4.048751 5.69
8/21/2008 10.1 10.11 0 0 14.98 15 0 0 4.049457 5.69
8/25/2008 10.1 10.12 0 0 14.92 14.95 0 0 4.052283 5.69
9/2/2008 10.37 10.38 10.34 10.34 15.06 15.08 0 0 4.058529 5.85
9/10/2008 10.56 10.57 10.5 10.5 14.84 14.86 0 0 4.064785 5.85
9/9/2008 10.49 10.5 10.48 10.48 14.82 14.84 0 0 4.064002 5.85
9/23/2008 10.66 10.68 10.58 10.58 15.72 15.74 0 0 4.074448 5.85
9/24/2008 10.75 10.77 10.72 10.72 15.82 15.86 0 0 4.075192 5.85
INSTITUTO | ASESORÍA CONTABLE | CURSOS | AGENDA | CONTACTO
separador
® 2004-2007 IMAP. Todos los derechos reservados.
pixel transparente