Instituto Mexicano de Actualización Profesional
IMAP Cancún
Asesoría Fiscal en Cancún
2 cuadros AGENDA

Tipos de cambio

DIC-Dolar Interbancario Compra
DIV-Dolar Interbancario Venta
DOC-Dolar Oficial Compra
DOV-Dolar Oficial Venta
EIC-Euro Interbancario Compra
EIV-Euro Interbancario Venta
EOC-Euro Oficial Compra
EOV-Euro Oficial Venta
Fecha DIC DIV DOC DOV EIC EIV EOC EOV UDIS CCP
3/10/2008 10.84 10.85 10.83 10.83 16.66 16.68 0 0 3.968536 5.39
3/12/2008 10.79 10.8 0 0 16.68 16.7 0 0 3.970092 5.39
3/14/2008 10.74 10.75 10.74 10.74 16.75 16.78 0 0 3.971649 5.39
3/18/2008 10.72 10.73 0 0 16.89 16.91 0 0 3.974764 5.39
3/19/2008 10.69 10.7 10.7 10.7 16.73 16.75 0 0 3.975543 5.39
3/24/2008 10.75 10.76 0 0 16.53 16.55 0 0 3.979441 5.39
3/25/2008 10.67 10.68 0 0 16.62 16.64 0 0 3.980222 5.39
3/27/2008 10.68 10.69 0 0 16.85 16.87 0 0 3.982592 5.41
4/2/2008 10.55 10.56 10.59 10.59 16.47 16.49 0 0 3.989713 5.41
4/3/2008 10.56 10.57 10.55 10.55 16.53 16.55 0 0 3.990901 5.41
4/4/2008 10.56 10.57 10.56 10.56 16.61 16.63 0 0 3.992089 5.41
4/7/2008 10.54 10.55 10.55 10.55 16.55 16.57 0 0 3.995656 5.41
4/8/2008 10.56 10.57 10.53 10.53 16.59 16.61 0 0 3.996846 5.41
4/10/2008 10.55 10.56 10.55 10.55 16.69 16.72 0 0 3.999226 5.41
4/11/2008 10.54 10.55 10.55 10.55 16.69 16.71 0 0 3.999751 5.41
4/14/2008 10.51 10.52 0 0 16.64 16.66 0 0 4.001327 5.41
4/15/2008 10.49 10.5 10.49 10.49 16.57 16.59 0 0 4.001853 5.41
4/16/2008 10.46 10.47 10.48 10.48 16.68 16.7 0 0 4.002378 5.41
4/17/2008 10.48 10.49 10.46 10.46 16.67 16.69 0 0 4.002904 5.41
4/18/2008 10.45 10.46 10.48 10.48 16.44 16.46 0 0 4.003429 5.41
4/24/2008 10.47 10.48 0 0 16.43 16.45 0 0 4.006585 5.41
4/25/2008 10.46 10.47 0 0 16.36 16.38 0 0 4.007111 5.41
4/28/2008 10.43 10.44 0 0 16.28 16.3 0 0 4.007582 5.45
4/29/2008 10.5 10.51 0 0 16.36 16.38 0 0 4.007739 5.45
4/30/2008 10.51 10.52 10.52 10.52 16.35 16.37 0 0 4.007896 5.45
5/6/2008 10.49 10.5 10.45 10.45 16.35 16.37 0 0 4.008838 5.45
5/7/2008 10.53 10.54 0 0 16.21 16.23 0 0 4.008996 5.45
5/12/2008 10.53 10.54 0 0 16.29 16.31 0 0 4.01022 5.45
5/15/2008 10.48 10.49 0 0 16.21 16.23 0 0 4.011351 5.45
5/16/2008 10.4 10.41 10.47 10.47 16.14 16.16 0 0 4.011728 5.45
5/19/2008 10.37 10.38 10.42 10.42 16.1 16.12 0 0 4.012858 5.45
5/26/2008 10.38 10.39 10.4 10.4 16.38 16.4 0 0 4.014457 5.48
5/27/2008 10.38 10.39 10.38 10.38 16.3 16.32 0 0 4.013792 5.48
5/28/2008 10.34 10.35 0 0 16.18 16.2 0 0 4.013128 5.48
5/29/2008 10.3 10.31 10.34 10.34 15.98 16 0 0 4.012464 5.48
5/30/2008 10.32 10.33 0 0 16.02 16.04 0 0 4.0118 5.48
6/3/2008 10.3 10.31 10.34 10.34 15.91 15.93 0 0 4.009145 5.48
6/4/2008 10.31 10.32 10.3 10.3 15.91 15.93 0 0 4.008482 5.48
6/5/2008 10.3 10.31 0 0 16.01 16.03 0 0 4.007819 5.48
6/9/2008 10.35 10.36 10.36 10.36 16.22 16.24 0 0 4.005166 5.48
6/10/2008 10.38 10.39 0 0 16.09 16.11 0 0 4.004504 5.48
6/11/2008 10.41 10.42 0 0 16.14 16.16 0 0 4.004964 5.48
6/12/2008 10.38 10.39 10.42 10.42 16 16.02 0 0 4.005424 5.48
6/13/2008 10.36 10.37 0 0 15.88 15.9 0 0 4.005885 5.48
6/17/2008 10.3 10.31 10.33 10.33 15.96 15.98 0 0 4.007727 5.48
6/18/2008 10.28 10.29 10.31 10.31 15.92 15.94 0 0 4.008188 5.48
6/23/2008 10.28 10.29 0 0 15.92 15.95 0 0 4.010492 5.48
6/24/2008 10.33 10.34 0 0 16.09 16.11 0 0 4.010953 5.48
7/1/2008 10.38 10.39 10.3 10.3 16.36 16.38 0 0 4.015984 5.53
7/2/2008 10.37 10.38 0 0 16.43 16.45 0 0 4.016746 5.53
7/3/2008 10.34 10.35 10.37 10.37 16.22 16.24 0 0 4.017509 5.53
7/4/2008 10.34 10.35 0 0 16.21 16.23 0 0 4.018271 5.53
7/8/2008 10.32 10.33 0 0 16.16 16.18 0 0 4.021322 5.53
7/10/2008 10.3 10.31 0 0 16.24 16.26 0 0 4.022849 5.53
7/11/2008 10.31 10.32 0 0 16.39 16.41 0 0 4.023077 5.53
7/15/2008 10.33 10.34 0 0 16.52 16.54 0 0 4.02399 5.53
7/16/2008 10.23 10.24 10.32 10.32 16.18 16.2 0 0 4.024218 5.53
7/17/2008 10.22 10.23 0 0 16.23 16.24 0 0 4.024446 5.53
7/21/2008 10.15 10.16 0 0 16.07 16.09 0 0 4.025359 5.53
7/22/2008 10.11 10.12 0 0 16.05 16.07 0 0 4.025588 5.53
7/23/2008 10.05 10.06 0 0 15.81 15.83 0 0 4.025816 5.53
7/25/2008 10.02 10.03 0 0 15.71 15.73 0 0 4.026273 5.53
7/28/2008 10.06 10.07 0 0 15.82 15.84 0 0 4.02916 5.69
7/29/2008 10.05 10.06 10.07 10.07 15.69 15.71 0 0 4.030123 5.69
7/30/2008 10.02 10.03 0 0 15.55 15.57 0 0 4.031086 5.69
7/31/2008 10.03 10.04 10.03 10.03 15.67 15.69 0 0 4.03205 5.69
8/1/2008 10 10.01 10.03 10.03 15.55 15.57 0 0 4.033013 5.69
8/7/2008 9.94 9.95 9.94 9.94 15.27 15.29 0 0 4.0388 5.69
8/8/2008 9.94 9.95 9.98 9.98 14.95 14.97 0 0 4.039765 5.69
8/11/2008 9.94 9.95 10.13 10.13 14.9 14.92 0 0 4.042401 5.69
8/12/2008 10.13 10.16 10.12 10.12 15.07 15.12 0 0 4.043106 5.69
8/13/2008 10.18 10.21 10.16 10.16 15.12 15.17 0 0 4.043811 5.69
8/14/2008 10.14 10.15 10.19 10.19 15.09 15.11 0 0 4.044517 5.69
8/22/2008 10.1 10.11 10.11 10.11 14.95 14.97 0 0 4.050163 5.69
8/26/2008 10.16 10.17 0 0 14.88 14.9 0 0 4.053063 5.85
8/27/2008 10.12 10.13 0 0 14.89 14.91 0 0 4.053843 5.85
8/29/2008 10.26 10.27 0 0 15.08 15.1 0 0 4.055404 5.85
9/1/2008 10.3 10.31 0 0 15.04 15.06 0 0 4.057748 5.85
9/3/2008 10.36 10.37 10.37 10.37 14.97 15.01 0 0 4.05931 5.85
3/3/2008 10.63 10.9 7 8 15.607 16.095 9 10 3.966038 5.39
6/16/2008 10.33 10.34 10.36 10.36 15.97 15.99 0 0 4.007267 5.48
7/14/2008 10.28 10.29 0 0 16.31 16.33 0 0 4.023761 5.53
8/15/2008 10.18 10.19 10.15 10.15 14.95 14.97 0 0 4.045222 5.69
8/18/2008 10.13 10.14 10.15 10.15 14.9 14.92 0 0 4.045222 5.69
9/5/2008 10.5 10.52 10.46 10.46 15 14.99 0 0 4.060874 5.85
9/8/2008 10.42 10.44 0 0 14.8 14.84 0 0 4.06322 5.85
9/11/2008 10.67 10.68 0 0 14.82 14.84 0 0 4.065527 5.85
9/12/2008 10.59 10.6 10.67 10.67 14.92 14.94 0 0 4.06627 5.85
9/17/2008 10.85 10.86 10.7 10.7 15.33 15.36 0 0 4.069985 5.85
9/19/2008 10.61 10.62 0 0 15.28 15.3 0 0 4.070728 5.85
9/22/2008 10.55 10.57 0 0 15.41 15.45 0 0 4.073704 5.85
9/26/2008 10.78 10.79 0 0 15.77 15.79 0 0 4.077123 5.99
9/29/2008 10.93 10.95 10.79 10.79 15.79 15.82 0 0 4.080687 5.99
9/30/2008 11.01 11.03 10.93 10.93 15.6 15.64 0 0 4.081875 5.99
10/1/2008 10.97 10.98 10.98 10.98 15.34 15.37 0 0 4.083064 5.99
10/2/2008 11.18 11.19 10.98 10.98 15.45 15.47 0 0 4.084253 5.99
10/9/2008 12.52 12.53 13.04 13.04 17.11 17.13 0 0 4.092587 5.99
10/10/2008 12.99 13 12.44 12.44 17.5 17.52 0 0 4.093779 5.99
10/13/2008 12.39 12.4 13.08 13.08 16.85 16.87 0 0 4.095499 5.99
10/15/2008 12.82 12.83 12.34 12.34 17.43 17.45 0 0 4.096646 5.99
10/16/2008 13.14 13.15 12.71 12.71 17.58 17.6 0 0 4.097219 5.99
10/17/2008 12.87 12.88 13.06 13.06 17.31 17.33 0 0 4.097793 5.99
10/23/2008 13.62 13.63 13.55 13.55 17.52 17.54 0 0 4.101237 5.99
10/27/2008 13.27 13.29 13.4 13.4 16.48 16.52 0 0 4.104878 6.09
11/5/2008 12.67 12.68 12.48 12.48 16.46 16.46 0 0 4.116111 6.09
11/21/2008 13.7 13.79 13.57 13.57 17.17 17.29 0 0 4.127685 6.09
11/25/2008 13.28 13.34 13.49 13.49 17.28 17.36 0 0 4.129621 6.17
12/3/2008 13.56 13.57 13.53 13.53 17.2 17.22 0 0 4.150366 6.17
12/12/2008 13.27 13.28 0 0 17.74 17.76 0 0 4.169751 6.17
12/16/2008 13.29 13.3 13.33 13.33 18.27 18.29 0 0 4.172045 6.17
12/17/2008 13.05 13.06 0 0 18.66 18.68 0 0 4.172619 6.17
12/18/2008 13.21 13.22 0 0 19.04 19.06 0 0 4.173192 6.17
12/19/2008 13.11 13.12 13.21 13.21 18.19 18.18 0 0 4.173766 6.17
1/6/2009 13.37 13.38 13.55 13.55 18.05 18.07 0 0 4.191433 6.02
1/8/2009 13.5 13.51 13.41 13.41 18.53 18.55 0 0 4.193808 6.02
1/9/2009 13.68 13.7 13.5 13.5 18.48 18.52 0 0 4.194996 6.02
1/12/2009 13.73 13.74 13.7 13.7 18.28 18.3 0 0 4.197682 6.02
1/13/2009 13.82 13.83 13.76 13.76 18.28 18.3 0 0 4.198431 6.02
1/14/2009 14.09 14.1 13.83 13.83 18.47 18.49 0 0 4.19918 6.02
1/15/2009 14.27 14.28 14.1 14.1 18.64 18.66 0 0 4.19993 6.02
1/16/2009 13.9 13.91 14.21 14.21 18.39 18.41 0 0 4.200679 6.02
1/28/2009 14.24 14.25 0 0 18.83 18.85 0 0 4.208608 5.82
2/6/2009 14.16 14.17 14.29 14.29 18.22 18.24 0 0 4.212141 5.82
2/10/2009 14.53 14.54 14.13 14.13 18.75 18.77 0 0 4.213713 5.82
2/11/2009 14.53 14.54 14.35 14.35 18.73 18.75 0 0 4.213424 5.82
2/13/2009 14.53 14.54 14.6 14.6 18.75 18.77 0 0 4.212846 5.82
2/16/2009 14.15 14.65 14.43 14.43 18.47 18.77 0 0 4.211978 5.82
2/24/2009 14.82 14.83 14.85 14.85 18.95 18.95 0 0 4.209667 5.82
2/26/2009 14.94 14.95 14.92 14.92 19.01 19.03 0 0 4.209931 5.58
2/27/2009 14.94 14.95 14.93 14.93 18.89 18.94 0 0 4.210484 5.58
3/3/2009 15.33 15.34 15.06 15.06 19.2 19.22 0 0 4.212143 5.58
3/5/2009 15.27 15.28 15.33 15.33 19.16 19.18 0 0 4.21325 5.58
3/6/2009 15.25 15.26 15.28 15.28 19.32 19.34 0 0 4.214357 5.58
3/11/2009 15.07 15.08 15.31 15.31 19.35 19.38 0 0 4.217141 5.58
3/12/2009 14.93 14.94 0 0 19.05 19.07 0 0 4.21771 5.58
3/18/2009 14.1 14.11 0 0 18.53 18.55 0 0 4.221126 5.58
3/20/2009 14.05 14.06 0 0 19.08 19.1 0 0 4.222266 5.58
4/1/2009 13.81 13.89 14.15 14.15 18.34 18.36 0 0 4.230828 5.37
4/6/2009 13.23 13.73 13.61 13.61 18.1 18.39 0 0 4.234913 5.37
4/7/2009 13.6 13.61 13.63 13.63 18.04 18.06 0 0 4.23573 5.37
4/13/2009 13.09 13.1 0 0 17.38 17.4 0 0 4.240957 5.37
4/14/2009 13.08 13.1 0 0 17.36 17.38 0 0 4.241882 5.37
4/20/2009 13.3 13.31 0 0 17.19 19.21 0 0 4.247435 5.37
4/21/2009 13.32 13.33 0 0 17.27 17.29 0 0 4.248361 5.37
4/22/2009 13.12 13.13 13.17 13.17 17.06 17.08 0 0 4.249287 135.14
4/27/2009 13.94 13.95 13.23 13.23 18.14 18.16 0 0 4.252876 4.95
4/28/2009 13.84 13.85 13.75 13.75 18.1 18.12 0 0 4.25328 4.95
4/30/2009 13.8 13.81 13.64 13.64 18.27 18.29 0 0 4.254088 4.95
5/14/2009 13.13 13.14 0 0 17.84 17.87 0 0 4.259119 4.95
5/18/2009 13.1 13.11 0 0 17.66 17.68 0 0 4.260107 4.95
5/19/2009 12.96 12.97 0 0 17.61 17.63 0 0 4.260354 4.95
5/20/2009 12.91 12.92 0 0 17.83 17.86 0 0 4.260601 4.95
5/22/2009 13.15 13.17 13.1 13.1 18.43 18.46 0 0 4.261096 4.95
5/26/2009 13.17 13.19 13.13 13.13 18.42 18.44 0 0 4.260923 4.38
6/1/2009 13.13 13.14 13.16 13.16 18.59 18.61 0 0 4.255441 4.38
6/8/2009 13.43 13.64 13.27 13.27 18.64 18.67 0 0 4.249053 4.38
6/15/2009 13.47 13.61 13.39 13.39 18.61 18.63 0 0 4.247471 4.38
6/24/2009 13.31 13.32 13.31 13.31 18.67 18.69 0 0 4.247905 4.38
3/11/2008 10.8 10.81 10.84 10.84 16.53 16.55 0 0 3.969314 5.39
3/31/2008 10.68 10.69 0 0 16.96 16.98 0 0 3.987338 5.41
8/4/2008 9.94 9.95 9.97 9.97 15.47 15.49 0 0 4.035906 5.69
8/6/2008 9.94 9.95 9.91 9.91 15.33 15.35 0 0 4.037835 5.69
8/28/2008 10.15 10.16 10.14 10.14 14.98 15 0 0 4.054624 5.85
9/4/2008 10.42 10.43 10.37 10.37 15.02 15.04 0 0 4.05931 5.85
2/9/2009 14.11 14.12 14.17 14.17 18.43 18.45 0 0 4.21332 5.82
2/17/2009 14.67 14.68 14.52 14.52 18.49 18.51 0 0 4.211689 5.82
3/4/2009 15.32 15.33 15.33 15.33 19.26 19.28 0 0 4.21325 5.58
3/17/2009 14.02 14.03 0 0 18.23 18.25 0 0 4.220557 5.58
4/23/2009 13.32 13.33 13.14 13.14 17.37 17.34 0 0 4.250214 5.37
5/4/2009 13.47 13.48 0 0 17.95 17.97 0 0 4.255704 4.95
5/11/2009 13.13 13.14 0 0 17.89 17.91 0 0 4.258378 4.95
5/28/2009 13.22 13.23 13.15 13.15 18.46 18.48 0 0 4.259095 4.38
6/4/2009 13.22 13.23 13.31 13.31 18.78 18.8 0 0 4.252702 4.38
6/10/2009 13.59 13.6 13.41 13.41 18.97 19 0 0 4.24723 4.38
6/16/2009 13.33 13.34 13.45 13.45 18.51 18.53 0 0 4.247519 4.38
6/17/2009 13.47 13.48 13.35 13.35 18.67 18.69 0 0 4.247567 4.38
6/25/2009 13.27 13.28 13.3 13.3 18.43 18.45 0 0 135.218 3.95
6/26/2009 13.22 13.23 13.27 13.27 18.59 18.61 0 0 4.248384 3.95
6/30/2009 13.16 13.18 0 0 18.53 18.56 0 0 4.249858 3.95
7/2/2009 13.18 13.19 13.09 13.09 18.46 18.48 0 0 4.25062 3.95
7/6/2009 13.26 13.27 13.24 13.24 18.44 18.46 0 0 4.252145 3.95
7/7/2009 13.27 13.28 13.25 13.25 18.5 18.53 0 0 4.252526 3.95
7/8/2009 13.39 13.4 13.27 13.27 18.61 18.63 0 0 4.252907 3.95
7/9/2009 13.58 13.59 13.43 13.43 18.95 18.97 0 0 4.253289 3.95
7/10/2009 13.66 13.67 13.57 13.57 19.04 19.07 0 0 4.25367 3.95
7/13/2009 13.81 13.82 13.7 13.7 19.23 19.26 0 0 4.254361 3.95
7/15/2009 13.58 13.59 13.76 13.76 19.16 19.18 0 0 4.254821 3.95
7/16/2009 13.56 13.58 13.65 13.65 19.14 19.16 0 0 4.255052 3.95
7/17/2009 13.43 13.45 13.58 13.58 18.95 18.97 0 0 4.255282 3.95
7/20/2009 13.3 13.31 13.38 13.38 18.9 18.93 0 0 4.255973 3.95
7/22/2009 13.23 13.24 13.28 13.28 18.77 18.8 0 0 4.256434 3.95
7/27/2009 13.19 13.2 0 0 18.76 18.78 0 0 4.257585 3.95
7/29/2009 13.25 13.26 13.28 13.28 18.64 18.67 0 0 4.25926 3.63
7/31/2009 13.21 13.22 13.22 13.22 18.72 18.74 0 0 4.260327 3.63
8/3/2009 13.12 13.13 13.21 13.21 18.91 18.93 0 0 4.261929 3.63
8/5/2009 13.23 13.24 13.1 13.1 19.06 19.08 0 0 4.262998 3.63
8/6/2009 12.97 12.98 13.1 13.1 18.62 18.64 0 0 4.263532 3.63
8/7/2009 12.93 12.94 12.99 12.99 18.34 18.36 0 0 4.264066 3.63
8/11/2009 12.98 12.99 12.92 12.92 18.33 18.35 0 0 4.265843 3.63
8/12/2009 12.96 12.97 12.99 12.99 18.45 18.46 0 0 4.266017 3.63
8/13/2009 12.86 12.87 12.99 12.99 18.36 18.39 0 0 4.266191 3.63
8/14/2009 12.88 12.89 12.86 12.86 18.3 18.32 0 0 4.266365 3.63
8/19/2009 12.9 12.91 12.95 12.95 18.33 18.36 0 0 4.267234 3.63
8/21/2009 12.82 12.83 12.87 12.87 18.34 18.36 0 0 4.267581 3.63
8/25/2009 12.88 12.89 12.82 12.82 18.45 18.47 0 0 4.268277 3.47
8/26/2009 13.1 13.11 12.89 12.89 18.62 18.65 0 0 4.268571 3.47
8/28/2009 13.25 13.26 13.24 13.24 19.02 19.04 0 0 4.26916 3.47
8/31/2009 13.23 13.33 13.25 13.25 19.09 19.12 0 0 4.270043 3.47
9/9/2009 13.44 13.45 13.28 13.28 19.57 19.6 0 0 4.272694 3.47
9/10/2009 13.48 13.49 0 0 19.61 19.63 0 0 4.272989 3.47
9/23/2009 13.38 13.39 13.31 13.31 19.74 19.76 0 0 4.280284 3.47
9/29/2009 13.51 13.52 13.5 13.5 19.68 19.7 0 0 4.285899 3.46
10/5/2009 13.64 13.65 0 0 19.91 19.94 0 0 4.292646 3.47
10/7/2009 13.45 13.46 13.49 13.49 19.75 19.78 0 0 4.294897 3.46
10/12/2009 13.2 13.21 13.25 13.25 19.54 19.56 0 0 4.298377 3.46
10/14/2009 13.07 13.08 13.17 13.17 19.45 19.48 0 0 4.298477 3.46
10/20/2009 12.89 12.9 13.08 13.08 19.24 19.27 0 0 4.298779 3.46
10/21/2009 12.94 12.95 12.94 12.94 19.41 19.44 0 0 4.298829 3.46
10/22/2009 12.95 12.96 12.91 12.91 19.4 19.42 0 0 4.298879 3.46
10/26/2009 13.07 13.09 0 0 19.57 19.59 0 0 4.299959 3.46
10/27/2009 13.23 13.24 13.14 13.14 19.56 19.58 0 0 4.300888 3.47
10/29/2009 13.15 13.16 13.28 13.28 19.48 19.5 0 0 4.302748 3.47
11/11/2009 13.14 13.16 13.23 13.23 19.73 19.75 0 0 4.313618 3.47
11/17/2009 13.04 13.06 0 0 19.37 19.39 0 0 4.311808 3.47
11/18/2009 12.98 12.99 13.08 13.08 19.42 19.44 0 0 4.311507 3.47
11/23/2009 13 13.01 13.08 13.08 19.47 19.49 0 0 4.309999 3.47
11/24/2009 12.93 12.94 13.01 13.01 19.32 19.34 0 0 4.309698 3.47
11/25/2009 12.88 12.89 12.93 12.93 19.38 19.4 0 0 4.309396 3.45
11/30/2009 12.88 12.9 0 0 19.35 19.37 0 0 4.316933 3.45
12/7/2009 12.64 12.66 12.59 12.59 18.74 18.77 0 0 4.327506 3.45
12/8/2009 12.87 12.88 12.65 12.65 18.9 18.92 0 0 4.329018 3.45
12/9/2009 12.9 12.92 12.83 12.83 19.01 19.04 0 0 4.330531 3.45
12/10/2009 12.97 12.98 12.98 12.98 19.07 19.1 0 0 4.332045 3.45
1/4/2010 12.9 12.92 13.06 13.06 18.6 18.63 0 0 4.342922 3.42
1/11/2010 12.68 12.69 0 0 18.4 18.42 0 0 4.347711 3.42
1/12/2010 12.75 12.77 0 0 18.49 18.51 0 0 4.348362 3.42
1/18/2010 12.65 12.66 12.68 12.68 18.2 18.22 0 0 4.352268 3.42
3/26/2008 10.69 10.7 0 0 16.82 16.84 0 0 3.981407 5.41
3/28/2008 10.69 10.7 0 0 16.86 16.88 0 0 3.983778 5.41
4/1/2008 10.61 10.62 0 0 16.53 16.55 0 0 3.988525 5.41
4/21/2008 10.5 10.51 0 0 16.7 16.72 0 0 4.005007 5.41
4/22/2008 10.52 10.53 0 0 16.77 16.79 0 0 4.005533 5.41
5/13/2008 10.47 10.48 10.5 10.5 16.2 19.22 0 0 4.010597 5.45
6/25/2008 10.29 10.3 10.31 10.31 16.04 16.06 0 0 4.011414 5.53
6/26/2008 10.29 10.3 0 0 16.17 16.19 0 0 4.012176 5.53
10/7/2008 12.06 12.07 11.76 11.76 16.46 16.48 0 0 4.090204 5.99
11/3/2008 12.72 12.74 12.71 12.71 16.24 16.27 0 0 4.113612 6.09
11/4/2008 12.47 12.48 12.78 12.78 16.13 16.15 0 0 4.114861 6.09
12/10/2008 13.47 13.48 13.49 13.49 17.55 17.57 0 0 4.168604 6.17
12/15/2008 13.49 13.5 13.18 13.18 18.45 18.47 0 0 4.171471 6.17
3/2/2009 14.94 14.95 0 0 18.82 18.84 0 0 4.212143 5.58
3/10/2009 15.3 15.31 15.35 15.35 19.53 19.56 0 0 4.216571 5.58
6/2/2009 13.28 13.29 13.15 13.15 19 19.02 0 0 4.254528 4.38
6/18/2009 13.37 13.38 0 0 18.7 18.72 0 0 4.247616 4.38
6/23/2009 13.13 13.14 13.37 13.37 18.39 18.42 0 0 4.247856 4.38
8/18/2009 12.94 12.95 12.99 12.99 18.25 18.27 0 0 4.26706 3.63
10/1/2009 13.64 13.65 13.49 13.48 19.82 19.84 0 0 4.288147 3.46
10/23/2009 13.01 13.02 12.94 12.94 19.54 19.5 0 0 4.29893 3.46
1/7/2010 12.75 12.77 12.74 12.74 18.26 18.28 0 0 4.344991 3.42
1/25/2010 12.9 12.91 12.94 12.94 18.25 18.27 0 0 4.35683 3.44
1/26/2010 12.85 12.86 12.9 12.9 18.09 18.11 0 0 4.35886 3.44
1/27/2010 12.91 12.93 12.85 12.85 18.12 18.15 0 0 4.360892 3.44
1/28/2010 13.05 13.06 12.92 12.92 18.23 18.25 0 0 4.362925 3.44
2/8/2010 13.16 13.17 0 0 18 18.04 0 0 4.385347 3.44
2/9/2010 13.1 13.12 13.16 13.16 18 18.02 0 0 4.387391 3.44
2/10/2010 13.04 13.06 13.08 13.08 17.89 17.92 0 0 4.389436 3.44
2/11/2010 13.11 13.12 13.06 13.06 17.89 17.91 0 0 4.390744 3.44
2/12/2010 12.97 12.98 13.06 13.06 17.67 17.69 0 0 4.392053 3.44
2/18/2010 12.83 12.84 12.87 12.87 17.39 17.41 0 0 4.399913 3.44
2/23/2010 12.83 12.84 12.8 12.8 17.4 17.42 0 0 4.406473 3.44
3/1/2010 12.73 12.74 12.77 12.77 17.2 17.22 0 0 4.411573 3.41
3/2/2010 12.7 12.71 12.74 12.74 17.21 17.24 0 0 4.412192 3.41
3/4/2010 12.7 12.72 12.69 12.69 17.28 17.3 0 0 4.413429 3.41
3/5/2010 12.65 12.66 12.71 12.71 17.22 17.24 0 0 4.414047 3.41
3/9/2010 12.65 12.66 12.66 12.66 17.18 17.2 0 0 4.416523 3.41
3/11/2010 12.61 12.62 12.6 12.6 17.24 17.26 0 0 4.41815 3.41
3/16/2010 12.51 12.52 12.55 12.55 17.21 17.23 0 0 4.423192 3.41
3/17/2010 12.45 12.46 12.52 12.52 17.13 17.16 0 0 4.424262 3.41
3/18/2010 12.45 12.47 12.48 12.48 16.94 16.96 0 0 4.425211 3.41
3/19/2010 12.56 12.57 0 0 17.01 17.03 0 0 4.926221 3.41
3/22/2010 12.56 12.57 12.57 12.57 17 17.03 0 0 4.429251 3.41
3/31/2010 12.32 12.33 12.41 12.41 16.66 16.68 0 0 4.43987 3.4
4/5/2010 12.25 12.26 12.33 12.33 16.55 16.57 0 0 4.446203 3.4
4/14/2010 12.17 12.18 12.21 12.21 16.62 16.64 0 0 4.454453 3.4
4/19/2010 12.3 12.31 12.23 12.23 16.55 16.57 0 0 4.45684 3.4
4/22/2010 12.21 12.22 12.18 12.18 16.25 16.27 0 0 4.458273 3.4
4/23/2010 12.18 12.19 12.24 12.24 16.27 16.31 0 0 4.458751 3.4
4/28/2010 12.34 12.35 12.22 12.22 16.32 16.34 0 0 4.456958 3.4
4/29/2010 12.24 12.25 12.36 12.36 16.16 16.18 0 0 4.456042 3.4
5/3/2010 12.25 12.26 12.26 12.26 16.14 16.16 0 0 4.45238 3.4
5/4/2010 12.42 12.43 12.26 12.26 16.2 16.23 0 0 4.451465 3.4
5/6/2010 12.79 12.8 12.42 12.42 16.22 16.24 0 0 4.449636 3.4
5/10/2010 12.54 12.56 12.91 12.91 16.09 16.12 0 0 4.445979 3.4
5/20/2010 13.15 13.17 12.91 12.91 16.2 16.22 0 0 4.440574 3.4
5/24/2010 12.92 12.93 13.03 13.03 16.02 16.04 0 0 4.438414 3.4
6/1/2010 12.88 12.89 12.91 12.91 15.8 15.82 0 0 4.427414 3.4
6/4/2010 12.99 13 12.76 12.76 15.54 15.56 0 0 4.422938 3.4
6/9/2010 12.86 12.87 12.92 12.92 15.4 15.42 0 0 4.415489 3.4
6/11/2010 12.71 12.72 12.74 12.74 15.34 15.36 0 0 4.41399 3.4
6/14/2010 12.58 12.59 12.74 12.74 15.39 15.41 0 0 4.41399 3.4
6/16/2010 12.59 12.6 12.6 12.6 15.51 15.53 0 0 4.413938 3.4
6/17/2010 12.15 12.16 12.58 12.58 15.56 15.58 0 0 4.413928 3.4
6/21/2010 12.43 12.44 12.59 12.59 15.4 15.42 0 0 4.413917 3.4
6/22/2010 12.49 12.51 12.46 12.46 15.37 15.39 0 0 4.413875 3.4
6/23/2010 12.66 12.68 12.52 12.52 15.49 15.51 0 0 4.413865 3.4
7/2/2010 13.03 13.05 13.03 13.03 16.4 16.42 0 0 4.412944 3.43
7/6/2010 12.42 12.43 13.09 13.09 15.61 15.63 0 0 4.412439 3.43
7/6/2010 12.42 12.43 13.09 13.09 15.61 15.63 0 0 4.412439 3.43
7/7/2010 12.85 12.85 12.93 12.93 16.23 16.23 0 0 4.412231 3.43
7/19/2010 12.89 12.9 12.9 12.9 16.68 16.7 0 0 4.41 3.43
4/9/2008 10.54 10.55 0 0 16.61 16.63 0 0 3.998036 5.41
10/20/2008 12.73 12.74 0 0 16.99 17.01 0 0 4.099515 5.99
10/21/2008 13.07 13.08 0 0 17.27 17.29 0 0 4.100089 5.99
10/22/2008 13.51 13.52 13.12 13.12 17.41 17.43 0 0 4.100663 5.99
10/24/2008 13.34 13.35 13.5 13.5 16.96 16.97 0 0 4.101812 5.99
1/21/2009 13.91 13.92 13.93 13.93 17.87 17.84 0 0 4.204428 6.02
1/22/2009 13.95 13.96 0 0 18.05 18.07 0 0 4.205179 6.02
1/27/2009 14.14 14.15 13.93 13.93 18.6 18.62 0 0 4.208215 5.82
3/19/2009 14.03 14.04 0 0 19.24 19.26 0 0 4.221696 5.58
3/25/2009 14.19 14.2 14.26 14.26 19.26 19.28 0 0 4.225116 5.37
4/2/2009 13.75 13.76 13.91 13.91 18.49 18.51 0 0 4.231645 5.37
